<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BoldCron - Transações eletrônicas seguras</title>
	<atom:link href="http://www.boldcron.com.br/boldcron2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boldcron.com.br/boldcron2</link>
	<description>A BoldCron é uma empresa do Grupo UOL que atende ao mercado nacional e internacional provendo soluções e serviços em processamento de pagamentos on-line e NF-e. A empresa está organizada em três unidades de negócio: pagamentos on-line, nota fiscal eletrônica e consultoria, que apóia as unidades em integrações, customizações e serviços profissionais para que os clientes obtenham os melhores resultados em seus negócios.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 13:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>AppStore chega a casa dos 15 bilhões de downloads</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/31/appstore-chega-a-casa-dos-15-bilhoes-de-downloads/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/31/appstore-chega-a-casa-dos-15-bilhoes-de-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda.marchioro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[boldcron]]></category>
		<category><![CDATA[bpag]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[vender pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/boldcron2/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[A famosa loja virtual de uma das marcas mais assediadas do mundo chega a uma marca incrível: Foram mais de 15 bilhões de downloads desde o seu lançamento. Pelas estatísticas, é possível considerar que cada cidadão no mundo tenha baixado, pelo menos, 2 softwares no website. A AppStore possui atualmente mais de 425 mil aplicativos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1595" src="http://www.boldcron.com.br/boldcron2/wp-content/uploads/2011/08/POST14-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" />A famosa loja virtual de uma das marcas mais assediadas do mundo chega a uma marca incrível: Foram mais de 15 bilhões de downloads desde o seu lançamento. Pelas estatísticas, é possível considerar que cada cidadão no mundo tenha baixado, pelo menos, 2 softwares no website.</p>
<p>A AppStore possui atualmente mais de 425 mil aplicativos para os seus dispositivos móveis (iPad, iPhone e iPod Touch), febre entre geeks e integrantes da Geração Y. A plataforma funciona como intermediadora da venda (e fornecimento gratuito) de aplicativos que vão desde games, até localizadores GPS.</p>
<p>O comércio eletrônico da empresa de Steve Jobs foi lançado em julho de 2008 e teve uma média de 13 milhões de download por dia desde o seu lançamento. Apenas nos primeiros seis meses de 2011 foram mais de 5 bilhões de downloads, resultado da popularização do iPhone e lançamento do iPad em diversos países do mundo.</p>
<p>Tal feito só foi atingido pela quantidade de usuários dos aparelhos da empresa: Segundo Philip Schiller, vice-presidente da Apple, são mais de 200 milhões de usuários do iOS, sistema operacional para dispositivos móveis da empresa. O número é crescente e tende a aumentar ainda mais com a participação dos brasileiros.</p>
<p>De acordo com projeção do Governo Federal, a partir de Setembro já teremos as primeiras unidades do iPad2 produzidas no Brasil e disponíveis para venda. Tal medida tem como objetivo a popularização dos tablets para a população brasileira. Espera-se um crescimento ainda maior para a AppStore até o fim do segundo semestre de 2011, onde os mais otimistas planejam que os downloads atinjam a marca de 20 bilhões de cópias.</p>
<p>O Google, no entanto, planeja tirar mercado da Apple através da Android Market, loja virtual para dispositivos móveis que utilizam o sistema operacional da companhia, o Android. Recentemente a empresa de Larry Page e Sergey Brin ultrapassou a quantidade de aplicativos disponíveis para download da AppStore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/31/appstore-chega-a-casa-dos-15-bilhoes-de-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança na Rede: Ataques assolam servidores brasileiros</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/29/seguranca-na-rede-ataques-assolam-servidores-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/29/seguranca-na-rede-ataques-assolam-servidores-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda.marchioro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[boldcron]]></category>
		<category><![CDATA[bpag]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[vender pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/boldcron2/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Foram consolidados os dados sobre as tentativas de ataques à internet brasileira do segundo trimestre de 2011. O levantamento foi feito pelo CERT.br (Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil), entidade ligada ao CGI.br. Segundo dados contidos no material divulgado pela entidade, o número total de notificações de incidentes na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1592" src="http://www.boldcron.com.br/boldcron2/wp-content/uploads/2011/08/POST13-230x300.png" alt="" width="230" height="300" />Foram consolidados os dados sobre as tentativas de ataques à internet brasileira do segundo trimestre de 2011. O levantamento foi feito pelo CERT.br (Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil), entidade ligada ao CGI.br.</p>
<p>Segundo dados contidos no material divulgado pela entidade, o número total de notificações de incidentes na internet brasileira no segundo trimestre deste ano foi superior a 127 mil, o que corresponde a 40% de aumento em relação ao ano primeiro trimestre de 2011 e incríveis 287% quando comparado ao mesmo período do ano passado.</p>
<p>As tentativas de fraude praticadas na web nacional demonstraram ligeira queda de 6% em comparação ao primeiro trimestre, porém um crescimento significativo de 21% em comparação ao mesmo período de 2010. Quando colocadas lado a lado ao levantamento divulgado no segundo trimestre de 2010, as tentativas de pishing utilizando-se de sites de lojas virtuais e bancos representam um aumento de 41% nas incidências.</p>
<p>Os famosos Cavalos de Tróia (trojans), geralmente utilizados para roubo de informações sigilosas, acesso remoto desconhecido ao computador do usuário e utilização para ataques a sites terceiros, representaram 48% das tentativas de fraude apuradas pela instituição.</p>
<p>A recomendação dos especialistas de segurança é que os usuários tenham em seu computador softwares originais e, mesmo que não tenha possibilidade de adquirir um antivírus pago, instalar um software gratuito para impedir que as mais comuns ameaças acometam o consumidor. Os famosos ataques DDoS, responsáveis pela indisponibilidade de diversos sites fazem o uso de BotNets, que são redes de computadores vulneráveis. Utiliza-se toda a sua capacidade de rede para forçar as conexões das páginas na internet, impossibilitando-as de serem acessadas.</p>
<p>Além disso, hackers se utilizam de computadores para cometerem crimes virtuais e acessarem conteúdo proibido, como pedofilia, por exemplo. O responsável por isto será o consumidor, já que o IP identificado no acesso a estes tipos de conteúdos será o gravado em seu computador e não do farsante que, sem dúvida estará sob uma proteção anônima.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/29/seguranca-na-rede-ataques-assolam-servidores-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingressos pela Internet: Terão de vender também a “Meia Entrada”</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/26/ingressos-pela-internet-terao-de-vender-tambem-a-%e2%80%9cmeia-entrada%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/26/ingressos-pela-internet-terao-de-vender-tambem-a-%e2%80%9cmeia-entrada%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda.marchioro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[boldcron]]></category>
		<category><![CDATA[bpag]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[vender pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/boldcron2/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[As empresas responsáveis pela venda de ingressos na internet serão obrigadas também a comercializar a famosa “Meia Entrada”. A decisão foi tomada recentemente pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado e visa assegurar o direito de cidadãos que fazem parte do grupo de benefícios. Atualmente os sites que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1590" src="http://www.boldcron.com.br/boldcron2/wp-content/uploads/2011/08/POST12-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" />As empresas responsáveis pela venda de ingressos na internet serão obrigadas também a comercializar a famosa “Meia Entrada”. A decisão foi tomada recentemente pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado e visa assegurar o direito de cidadãos que fazem parte do grupo de benefícios.</p>
<p>Atualmente os sites que comercializam tickets para eventos e outros destinos culturais não fazem a venda de meia entrada e alegam que este tipo de benefício só pode ser concedido presencialmente, com o fornecimento de documentos comprobatórios para tal. No entanto, clientes relatam que, para não perderem o show ou evento cultural ao qual se destinam pela falta de ingressos, acabam reservando as suas entradas, mesmo pagando valores maiores para isto. Quando chegam às bilheterias não conseguem a restituição dos 50%, mesmo comprovando estarem na condição de gozarem do benefício.</p>
<p>Segundo o Projeto de Lei aprovado pelo Senado – que é terminativo e tem valor de decisão tomada no plenário – o consumidor deverá declarar-se, via internet, que tem o direito de usufruir do desconto de 50% na compra do bilhete. A comprovação da condição de desconto, porém, só será feita na entrada do estabelecimento e, nas ocasiões às quais não se comprovar a exclusividade para tal, a outra parte de 50% deverá ser paga na hora.</p>
<p>Polêmico, o Projeto de Lei 2.125/07 do deputado federal Felipe Bornier sofreu alteração em seu texto original. As empresas que vendem ingressos pela internet deixarão de ser descriminadas como “Fornecedores de produtos ou serviços culturais” e passarão a denominar-se “Fornecedores de ingresso para evento cultural”. As lojas virtuais responsáveis pela venda destes tipos de ingressos terão que se adaptar a nova regra, com pena de sofrerem sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.</p>
<p>Os clientes do BPag Gateway de Pagamentos da BoldCron poderão contar com a nossa consultoria exclusiva para adaptação do sistema à nova necessidade, sem que haja prejuízo de qualquer informação durante o processo de transição. Se você ainda não faz parte da lista de cases de sucesso da BoldCron, entre em contato com um de nossos executivos de contas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/26/ingressos-pela-internet-terao-de-vender-tambem-a-%e2%80%9cmeia-entrada%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança o +1, concorrente do Facebook</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/24/google-lanca-o-1-concorrente-do-facebook/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/24/google-lanca-o-1-concorrente-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda.marchioro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[boldcron]]></category>
		<category><![CDATA[bpag]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[vender pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/boldcron2/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Já está disponível para ser integrado aos websites e lojas virtuais espalhadas pelo Brasil o botão traduzido do Google +1, integrador e compartilhador de conteúdos do gigante mundial. O Google+ é uma rede social do Google que tem como objetivo disseminar conteúdo de relevância na internet. O seu funcionamento é semelhante ao botão “Curtir” ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1588" src="http://www.boldcron.com.br/boldcron2/wp-content/uploads/2011/08/POST11-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" />Já está disponível para ser integrado aos websites e lojas virtuais espalhadas pelo Brasil o botão traduzido do Google +1, integrador e compartilhador de conteúdos do gigante mundial.</p>
<p>O Google+ é uma rede social do Google que tem como objetivo disseminar conteúdo de relevância na internet. O seu funcionamento é semelhante ao botão “Curtir” ou “Like” do Facebook, que atualmente já pode ser encontrado em diversos sites na internet. Um diferencial da rede de Mark Zuckerberg, é que a plataforma do Google foca não apenas a interação social, como também a disseminação de informações pela internet.</p>
<p>Lançado desde março nos Estados Unidos e recentemente adicionado às buscas nacionais, o botão do Google +1 também está disponível para ser acionado nos resultados de pesquisas. A medida é polêmica e tem entre as queixas mais comuns a possibilidade de abrir precedente para facetas que burlem o sistema.</p>
<p>A discussão iniciou-se com os planos do Google de considerar as indicações do Google +1 para o seu fator de resultados das pesquisas dos usuários. Com isso, o conteúdo mais divulgado e disseminado pelos usuários da rede social terão uma chance ainda maior de aparecer entre os primeiros resultados do buscador. Esta é a principal diferença da plataforma do Google em relação ao seu concorrente Facebook. No caso do +1, o conteúdo é mantido fora da rede social e todo o procedimento de compartilhamento é feito com base neste conteúdo remoto.</p>
<p>O objetivo do Google é concentrar todos os seus esforços na nova plataforma e aos poucos deixar o Orkut de lado, medida que também tem sido tomada pelos usuários, que têm debandado para o concorrente Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/24/google-lanca-o-1-concorrente-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNBL: Brasileiros acham as tarifas muito caras</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/22/pnbl-brasileiros-acham-as-tarifas-muito-caras/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/22/pnbl-brasileiros-acham-as-tarifas-muito-caras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda.marchioro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[boldcron]]></category>
		<category><![CDATA[bpag]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[vender pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/boldcron2/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Após a euforia do Governo Federal no anúncio oficial de parceria com as empresas de telecomunicações para o lançamento oficial do PNBL (Plano Nacional de Banda Larga), os consumidores representaram a sua insatisfação com o futuro do plano, através de uma pesquisa divulgada pelo estudo TIC Domicílios, publicado pelo CETIC.br (Centro de Estudos sobre as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1585" src="http://www.boldcron.com.br/boldcron2/wp-content/uploads/2011/08/POST10-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" />Após a euforia do Governo Federal no anúncio oficial de parceria com as empresas de telecomunicações para o lançamento oficial do PNBL (Plano Nacional de Banda Larga), os consumidores representaram a sua insatisfação com o futuro do plano, através de uma pesquisa divulgada pelo estudo TIC Domicílios, publicado pelo CETIC.br (Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação).</p>
<p>Segundo o que se apurou, 44% da população com a sua maioria pertencente às classes C, D e E consideram que o PNBL não será interessante para a sua capacidade econômica. Apesar de o programa ter como foco os consumidores destas classes, o estudo revela que grande parte dos possíveis beneficiários preferirá acessar a internet através de lan houses ou locais públicos de acesso (geralmente mantidos por autarquias Estaduais e ONGs). A alegação das famílias é que elas não terão os R$ 35,00 propostos pelo Governo Federal para pagamento mensal do PNBL.</p>
<p>O estudo nos informa que 76% da população brasileira pertencente à classe C ainda não tem internet em casa, recorrendo aos locais acima citados para acesso a internet. A alegação dos entrevistados é a falta de dinheiro para arcar com a mensalidade da banda larga. Porém, 61% dos entrevistados que pertencem à classe C informaram que não estão dispostos a arcar com mais de R$ 30 mensais pelo serviço. Também foi possível observar nos resultados do estudo, que 41% dos pertencentes à classe C têm nas lan houses e locais de acesso público o local com maior participação no percentual de navegação na internet.</p>
<p>Segundo determinação da presidente Dilma Rousseff, a velocidade média do PNBL que estava prevista para atingir até 600kbps foi alterada para 1mbps, seja no fornecimento físico ou através da tecnologia 3G. No entanto, a limitação de tráfego mensal será de apenas 300MB mensais para o acesso físico e 150MB mensais para acesso móvel.</p>
<p>A medida, segundo o Governo, tende a ser aproveitada por consumidores que se aproveitaram dos benefícios fiscais que atingiram as empresas de tecnologia e montagem de computadores no país, o que proporcionou uma redução de 50% nos preços finais dos equipamentos comercializados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/22/pnbl-brasileiros-acham-as-tarifas-muito-caras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulistas migram cada vez mais para o E-commerce</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/19/paulistas-migram-cada-vez-mais-para-o-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/19/paulistas-migram-cada-vez-mais-para-o-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda.marchioro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[boldcron]]></category>
		<category><![CDATA[bpag]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[vender pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/boldcron2/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Estudo realizado pela FIA (Fundação Instituto de Administração) em conjunto com a E-bit revelou que, entre os paulistas que efetuaram compras na internet neste primeiro semestre, 88,3% pretendem consumir bens duráveis no e-commerce até o final de setembro próximo. No mesmo período do ano passado, a quantidade apurada foi de 87%. As vendas feitas através [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1583" src="http://www.boldcron.com.br/boldcron2/wp-content/uploads/2011/08/POST9-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" />Estudo realizado pela FIA (Fundação Instituto de Administração) em conjunto com a E-bit revelou que, entre os paulistas que efetuaram compras na internet neste primeiro semestre, 88,3% pretendem consumir bens duráveis no e-commerce até o final de setembro próximo. No mesmo período do ano passado, a quantidade apurada foi de 87%.</p>
<p>As vendas feitas através do e-commerce têm alguns aliados que incentivam os consumidores a adquirirem novos produtos, como a chegada diária de informativos via e-mail com promoções que, às vezes, alcançam a marca de 70% de desconto. Ademais, a facilidade de encontrar uma grande variedade de ofertas, aliada à comodidade de não ter de enfrentar congestionamentos ou procurar por vagas em grandes centros comerciais facilitam uma maior intensidade de vendas.</p>
<p>Segundo a análise divulgada, o potencial de crescimento do e-commerce na intenção de compra dos paulistas segue em caminho contrário aos resultados obtidos do varejo tradicional. A intenção de compra que no mesmo período de 2010 foi de 75,6%, caiu para 72,4%. Alexandre Umberti, diretor de marketing e produtos da E-bit afirma que há uma migração do consumo para o meio virtual, porém não apenas motivado pelo crescimento no número de pessoas com acesso a internet. “O preço muitas vezes é menor, o parcelamento chega a mais de 12 vezes sem juros, alguns dão frete grátis, o modelo é bastante agressivo”, afirmou Alexandre,</p>
<p>O estudo foi feito com 4.982 internautas que residem no estado de São Paulo e não considerou compras de passagens aéreas, reservas de hotéis e sites de compras coletivas. Ainda sobre o estudo, vale ressaltar que 36,1% dos entrevistados disseram que pretendem comprar eletroeletrônicos, seguido dos produtos relacionados a informática com 31,9% e aparelhos de telefonia e celulares com 27,2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/19/paulistas-migram-cada-vez-mais-para-o-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio Virtual: 25 de Março ganha versão online</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/17/comercio-virtual-25-de-marco-ganha-versao-online/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/17/comercio-virtual-25-de-marco-ganha-versao-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda.marchioro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[boldcron]]></category>
		<category><![CDATA[bpag]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[vender pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/boldcron2/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[O mais famoso centro de comércio popular de São Paulo e um dos mais movimentados do Brasil, a 25 de Março, ganhará dentro das próximas semanas uma versão virtual para a venda dos produtos comercializados pelas lojas da região. A iniciativa tem como objetivo a intermediação entre as lojas físicas tradicionais da região e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1581" src="http://www.boldcron.com.br/boldcron2/wp-content/uploads/2011/08/POST8-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />O mais famoso centro de comércio popular de São Paulo e um dos mais movimentados do Brasil, a 25 de Março, ganhará dentro das próximas semanas uma versão virtual para a venda dos produtos comercializados pelas lojas da região.</p>
<p>A iniciativa tem como objetivo a intermediação entre as lojas físicas tradicionais da região e o procedimento de vendas online. Muitos comerciantes detêm produtos com grande potencial e baixa concorrência na web. A 25aqui.com tem o objetivo de levar estas ofertas ao meio virtual e, através da retenção de comissões por vendas, promover a entrada de muitos lojistas ao comércio eletrônico.</p>
<p>A loja virtual está em processo final de desenvolvimento pela empresa Ziaga e planeja ter até 100 mil vendas até o final de 2011. Para isto, a empresa busca parcerias para compor o estoque, bem como angariar pelo menos 200 mil visitas semanais. A ideia junta a facilidade do e-commerce ao <em>boom</em> das compras coletivas, pois juntará os 4 produtos mais procurados da região para venda na página. As sazonalidades também serão aproveitadas pelo e-commerce.</p>
<p>Nos próximos meses os consumidores de todo o país poderão usufrui dos benefícios e da variedade de produtos do comércio mais popular da capital paulista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/17/comercio-virtual-25-de-marco-ganha-versao-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojas virtuais lideram ranking de reclamações da ADCON</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/15/lojas-virtuais-lideram-ranking-de-reclamacoes-da-adcon/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/boldcron2/2011/08/15/lojas-virtuais-lideram-ranking-de-reclamacoes-da-adcon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda.marchioro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[boldcron]]></category>
		<category><![CDATA[bpag]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gateway de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[vender pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/boldcron2/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[A ADCON (Associação Brasileira de Defesa dos Consumidores) divulgou recentemente um estudo em que mostra a superioridade do e-commerce em relação à quantidade de reclamações efetuadas por clientes brasileiros. Por conta do crescimento do mercado que poderá atingir R$ 20 bilhões de faturamento em 2011 e com a entrada de novos consumidores pertencentes à emergente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1579" src="http://www.boldcron.com.br/boldcron2/wp-content/uploads/2011/08/POST7-266x300.jpg" alt="" width="266" height="300" />A ADCON (Associação Brasileira de Defesa dos Consumidores) divulgou recentemente um estudo em que mostra a superioridade do e-commerce em relação à quantidade de reclamações efetuadas por clientes brasileiros. Por conta do crescimento do mercado que poderá atingir R$ 20 bilhões de faturamento em 2011 e com a entrada de novos consumidores pertencentes à emergente Classe C no número de clientes virtuais, as lojas virtuais enfrentam dificuldades logísticas e/ou de atendimento que podem impactar os seus negócios.</p>
<p>Recentemente a justiça do Rio de Janeiro multou e chegou a bloquear valores em contas bancárias da Americanas.com por conta do desrespeito a uma decisão do TJ-RJ. A decisão que previa multa diária à loja virtual havia sido motivada por conta do atraso de entrega e não cumprimento das condições comerciais oferecidas pela loja em seu website. Além da loja do Grupo B2W, o CompraFacil.com também está sob liminar do TJ-RJ com ameaça de multa diária de R$ 10.000,00 caso descumpra o Código de Defesa do Consumidor.</p>
<p>De acordo com informações da ADCON, o comércio eletrônico no Brasil é o principal responsável por reclamações de consumidores, ficando a frente de empresas de telecomunicações e cartões de crédito. Foram 5.474 reclamações contra lojas virtuais e sites em geral na internet, deixando o setor de cartões de crédito em segundo lugar com 1.729 reclamações. As empresas de telefonia móvel ficaram em terceiro lugar, com 1.571 queixas.</p>
<p>Segundo a ADCON, o número de reclamações poderia ser ainda maior se não fosse uma Lei aprovada em 2009 que vigora no Estado de São Paulo. De acordo com a determinação, os e-commerces devem oferecer a possibilidade – mesmo que com uma cobrança adicional – de agendamento da entrega na residência do consumidor, com data e hora marcadas.</p>
]]></content:encoded>
