<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boldcron</title>
	<atom:link href="http://www.boldcron.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boldcron.com.br</link>
	<description>Uma empresa UOL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>IRROBA</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/2012/05/irroba/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/2012/05/irroba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lista de Desenvolvedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[IRROBA Empresa especializada em Lojas Virtuais / E-commerce e Layout personalizados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irroba.com.br/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-557" title="IRROBA" src="http://www.boldcron.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/logo_irroba.png" alt="" width="270" height="75" /></a></p>
<h2>IRROBA</h2>
<p>Empresa especializada em Lojas Virtuais / E-commerce e Layout personalizados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/2012/05/irroba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOLDIVEO – Full BPO (Business Process Outsourcing) &#8211; 17º CARDS EXPO</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/2012/04/uoldiveo-%e2%80%93-full-bpo-business-process-outsourcing-17%c2%ba-cards-expo/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/2012/04/uoldiveo-%e2%80%93-full-bpo-business-process-outsourcing-17%c2%ba-cards-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[O UOLDIVEO, maior empresa de serviços de dados e infraestrutura de TI, apresentou no dia 11 de abril de 2012, suas soluções e serviços integrados para tornar fácil a gestão de pagamentos online com a melhoria da eficiência operacional e &#8230; <a href="http://www.boldcron.com.br/2012/04/uoldiveo-%e2%80%93-full-bpo-business-process-outsourcing-17%c2%ba-cards-expo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.boldcron.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/clelson_diniz_blog.jpg" alt="Clelson Diniz" width="200" height="267" align="right" />O UOLDIVEO, maior empresa de serviços de dados e infraestrutura de TI, apresentou no dia 11 de abril de 2012, suas soluções e serviços integrados para tornar fácil a gestão de pagamentos online com a melhoria da eficiência operacional e financeira dos processos no 17º CARDS EXPO.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Clelson Diniz, especialista na área de pagamentos online para o setor de aviação e varejo, apresentou o conceito de Full BPO (Business Process Outsourcing), baseado em uma plataforma única de serviços a pagamentos (Payment Business Center). “Esta oferta envolve serviços e soluções integradas como Gateway de Pagamentos, Conciliação, Antifraude, Recorrência, Monitoramento, Suporte e projetos especiais para a área de pagamentos. Essa integração torna mais fácil a gestão de pagamentos online com a melhoria da eficiência operacional e financeira dos processos”, explica Diniz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Autonomia para gerenciar transações</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por meio do Gateway de Pagamentos, as empresas obtêm maior agilidade no recebimento do valor de suas vendas online, pois o serviço atua sem intermediação financeira e o valor da transação segue diretamente para a conta do estabelecimento. Ao mesmo tempo, o cliente tem autonomia para gerenciar suas transações, como capturas, cancelamento e alteração de desempenho. O sistema também possui alta disponibilidade assegurada por uma robusta infraestrutura de integração com meios de pagamento nacionais e internacionais, e suporta o ganho de escala do cliente operando no sistema 24X7.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aumento de receita com identificação de perdas</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com foco em maximizar o lucro e reduzir custos de vendas, o serviço UOLDIVEO de Conciliação Financeira, ajuda as empresas a aumentar sua receita com identificação das perdas. O sistema oferece transparência nos processos, relatórios diários dos processos de conciliação, análise de divergências, equipe especializada e dedicada no processo de melhoria contínua de conciliação, relatórios analíticos e consolidados, além de conciliação retroativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para diminuir os riscos e aumentar o faturamento, as companhias podem contar com o sistema antifraude do UOLDIVEO. A ferramenta promove o aumento de receita, analisando e aceitando boas vendas, redução de perdas e custos manuais, identificação e proteção de bons consumidores e melhoria na experiência e na operação do negócio do cliente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SLA de até 99,9%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A equipe de atendimento e suporte ao cliente do UOLDIVEO, que atende por meio de telefone e e-mail, faz o monitoramento da disponibilidade do ambiente (servidores, rede, etc.) das aplicações 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aos clientes que possuem monitoramento dedicado, a empresa oferece uma equipe que trabalha como uma extensão do próprio cliente, fazendo o monitoramento de aplicações, lojas, ambientes e até mesmo sistema de terceiros. “Mantemos alta disponibilidade do ambiente, chegando em alguns casos apresentar um SLA de até 99,9%”, destaca Diniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/2012/04/uoldiveo-%e2%80%93-full-bpo-business-process-outsourcing-17%c2%ba-cards-expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXPLabs</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/2012/04/fxplabs/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/2012/04/fxplabs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lista de Desenvolvedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[FXPLabs Lojas virtuais em Magento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fxplabs.com.br/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-557" title="fxplabs" src="http://www.boldcron.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/logo_fxplabs.jpg" alt="" width="270" height="75" /></a></p>
<h2>FXPLabs</h2>
<p>Lojas virtuais em Magento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/2012/04/fxplabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubercart</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/2012/03/ubercart/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/2012/03/ubercart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossário de Termos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Módulo de e-commerce desenvolvido para o Drupal CMS. Desenvolvido nas sólidas bases do Drupal, foi pensado e concebido para ser uma solução integrada deste CMS. A sua programação assenta em PHP/MySQL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Módulo de e-commerce desenvolvido para o Drupal CMS. Desenvolvido nas sólidas bases do Drupal, foi pensado e concebido para ser uma solução integrada deste CMS. A sua programação assenta em PHP/MySQL. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/2012/03/ubercart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transação</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/2012/03/transacao/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/2012/03/transacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossário de Termos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Todas as operações de venda, independentemente do seu status final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todas as operações de venda, independentemente do seu status final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/2012/03/transacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de intercâmbio</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/2012/03/taxa-de-intercambio/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/2012/03/taxa-de-intercambio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossário de Termos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[É o percentual da transação descontado do estabelecimento comercial. É paga ao emissor pelos adquirentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É o percentual da transação descontado do estabelecimento comercial. É paga ao emissor pelos adquirentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/2012/03/taxa-de-intercambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de administração</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/2012/03/taxa-de-administracao/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/2012/03/taxa-de-administracao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossário de Termos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Taxa é cobrada pelas administradoras por cada operação com o cartão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taxa é cobrada pelas administradoras por cada operação com o cartão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/2012/03/taxa-de-administracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de pagamentos</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/2012/03/sistema-de-pagamentos/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/2012/03/sistema-de-pagamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossário de Termos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Em geral, é qualquer sistema que processa meios de pagamento e faz a compensação dos débitos conseqüentes entre as partes do sistema. Ex: MasterCard International, Visa International. O termo é atualmente utilizado especificamente para se referir a uma rede de &#8230; <a href="http://www.boldcron.com.br/2012/03/sistema-de-pagamentos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em geral, é qualquer sistema que processa meios de pagamento e faz a compensação dos débitos conseqüentes entre as partes do sistema. Ex: MasterCard International, Visa International. O termo é atualmente utilizado especificamente para se referir a uma rede de computadores e sistema de softwares usados pelas instituições financeiras envolvidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/2012/03/sistema-de-pagamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redecard</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/2012/03/redecard/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/2012/03/redecard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossário de Termos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Credenciadora de cartões de crédito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Credenciadora de cartões de crédito. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/2012/03/redecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorrência</title>
		<link>http://www.boldcron.com.br/2012/03/recorrencia/</link>
		<comments>http://www.boldcron.com.br/2012/03/recorrencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossário de Termos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boldcron.com.br/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Agendamento de cobrança com data de vencimento futuro e repetições (finitas ou ilimitadas) em intervalos programados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agendamento de cobrança com data de vencimento futuro e repetições (finitas ou ilimitadas) em intervalos programados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boldcron.com.br/2012/03/recorrencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

